2021年2月5日永安市农副产品市场行情
发布时间:2021-2-5 16:22:58 游览人次:57
品名 | 价格(元/公斤) | 品名 | 价格(元/公斤) |
猪瘦肉 | 64 | 西红柿 | 5.0 |
腿肉 | 50 | 萝卜 | 3.6 |
排骨 | 70 | 胡萝卜 | 5.8 |
五花肉 | 50 | 木耳 | 7.0 |
牛肉 | 100 | 菜瓜 | 5.6 |
兔肉 | 46 | 上海青 | 5.0 |
羊肉 | 90 | 铁包菜 | 3.6 |
活明虾 | 76 | 青椒 | 10.0 |
花蛤 | 20 | 豆芽 | 6.0 |
海蛎 | 30 | 花菜 | 4.6 |
鲤鱼 | 14 | 黄椒(本地) | 50.0 |
白鲫鱼 | 18 | 线椒 | 19.0 |
草鱼 | 20 | 空心菜 | 7.0 |
鲢鱼 | 14 | 大白菜 | 3.0 |
永安市供销社信息中心联系电话:0598-3632505 |