2021年1月27日永安市农副产品市场行情
发布时间:2021-1-27 11:17:37 游览人次:73
品名 | 价格(元/公斤) | 品名 | 价格(元/公斤) |
猪瘦肉 | 64 | 西红柿 | 6.6 |
腿肉 | 50 | 萝卜 | 4.0 |
排骨 | 70 | 胡萝卜 | 7.0 |
五花肉 | 50 | 木耳 | 7.0 |
牛肉 | 78 | 菜瓜 | 5.0 |
兔肉 | 40 | 上海青 | 9.0 |
羊肉 | 90 | 铁包菜 | 6.6 |
活明虾 | 70 | 青椒 | 12.0 |
花蛤 | 20 | 豆芽 | 6.0 |
海蛎 | 30 | 花菜 | 9.0 |
鲤鱼 | 14 | 黄椒(本地) | 48.0 |
白鲫鱼 | 20 | 线椒 | 18.0 |
草鱼 | 20 | 茄子 | 12.0 |
鲢鱼 | 14 | 大白菜 | 4.0 |
空心菜 | 9.0 | | |
永安市供销社信息中心联系电话:0598-3632505 |