2021年1月22日永安市农副产品市场行情
发布时间:2021-1-22 16:04:02 游览人次:75
品名 | 价格(元/公斤) | 品名 | 价格(元/公斤) |
猪瘦肉 | 60 | 西红柿 | 7.0 |
腿肉 | 50 | 萝卜 | 4.6 |
排骨 | 70 | 胡萝卜 | 7.8 |
五花肉 | 50 | 木耳 | 7.0 |
牛肉 | 78 | 菜瓜 | 5.0 |
兔肉 | 40 | 上海青 | 9.0 |
羊肉 | 90 | 铁包菜 | 7.0 |
活明虾 | 70 | 青椒 | 12.0 |
花蛤 | 20 | 豆芽 | 6.0 |
海蛎 | 30 | 花菜 | 11.6 |
鲤鱼 | 14 | 黄椒(本地) | 56.0 |
白鲫鱼 | 20 | 线椒 | 18.0 |
草鱼 | 20 | 茄子 | 12.0 |
鲢鱼 | 14 | 大白菜 | 5.0 |
空心菜 | 12 | | |
永安市供销社信息中心联系电话:0598-3632505 |