2020年12月1日永安市农副产品市场行情
发布时间:2020-12-1 16:32:32 游览人次:87
品名 | 价格(元/公斤) | 品名 | 价格(元/公斤) |
猪瘦肉 | 54 | 西红柿 | 7.0 |
腿肉 | 44 | 萝卜 | 3.6 |
排骨 | 66 | 胡萝卜 | 5.6 |
五花肉 | 44 | 木耳 | 7.0 |
牛肉 | 96 | 菜瓜 | 4.6 |
兔肉 | 40 | 上海青 | 5.6 |
羊肉 | 90 | 铁包菜 | 4.0 |
活明虾 | 60 | 青椒 | 9.0 |
花蛤 | 22 | 豆芽 | 6.0 |
海蛎 | 30 | 花菜 | 4.0 |
鲤鱼 | 14 | 黄椒(本地) | 16.0 |
白鲫鱼 | 18 | 线椒 | 11.0 |
草鱼 | 18 | 茄子 | 5.6 |
鲢鱼 | 10 | 大白菜 | 3.0 |
空心菜 | 6.0 | 苦瓜 | 6.0 |
永安市供销社信息中心联系电话:0598-3632505 |